Fiat Bravo T-Jet

A exemplo das demais marcas atuantes no mercado brasileiro, a Fiat anunciou os novos preços para seus automóveis com a redução de IPI. O utilitário-esportivo Freemont não sofreu alterações, pois não se enquadra no novo regime, já que possui motorização acima de 2.0 litros. Confira abaixo a nova tabela de preços:

Você merece o melhor para o seu carro, e nós temos o melhor dele. Tudo de alta qualidade. A escolha perfeita. Compre com confiança na AMAZON e tenha a garantia de satisfação. Não perca mais tempo procurando por peças de baixa qualidade, dê ao seu carro o melhor. Clique aqui para ver nossa seleção agora mesmo!

Mille
Fire 1.0 3p – R$ 21.360 (-9,7%)
Fire 1.0 5p – R$ 23.050 (-9,7%)
Way 1.0 3p – R$ 21.840 (-9,7%)
Way 1.0 5p – R$ 23.560 (-9,7%)

Palio FIRE
Economy 1.0 3p – R$ 23.290 (-9,7%)
Economy 1.0 5p – R$ 24.970 (-9,7%)

Uno
Vivace 1.0 3p – R$ 24.110 (-10,3%)
Vivace 1.0 5p – R$ 25.780 (-10,3%)
Way 1.0 3p – R$ 25.110 (-10,3%)
Way 1.0 5p – R$ 26.790 (-10,3%)
Economy 1.4 3p – R$ 26.360 (-7%)
Economy 1.4 5p – R$ 28.080 (-7%)
Attractive 1.4 3p – R$ 27.330 (-7%)
Attractive 1.4 5p – R$ 29.010 (-7%)
Way 1.4 3p – R$ 28.820 (-7%)
Way 1.4 5p – R$ 30.770 (-7%)
Sporting 1.4 3p – R$ 30.340 (-7%)
Sporting 1.4 5p – R$ 32.240 (-7%)

Palio
Attractive 1.0 – R$ 28.440 (-9,1%)
Attractive 1.4 – R$ 33.100 (-7%)
Essence 1.6 16v – R$ 36.590 (-7%)
Essence 1.6 16v Dualogic – R$ 38.940 (-7%)
Sporting 1.6 16v – R$ 38.410 (-7%)
Sporting 1.6 16v Dualogic – R$ 40.760 (-7%)

Siena
Fire 1.0 – R$ 27.650 (-9,9%)
EL 1.0 – R$ 28.150 (-9,7%)
EL 1.4 – R$ 30.970 (-7%)
Essence 1.6 16v (estoque) – R$ 37.870 (-7%)

Grand Siena
Attractive 1.4 – R$ 36.000 (-7%)
Essence 1.6 16v – R$ 40.420 (-7%)
Essence 1.6 16v Dualogic – R$ 42.770 (-7%)
Tetrafuel 1.4 Evo – R$ 44.830 (-7%)

Palio Weekend
Attractive 1.4 – R$ 39.700 (-7%)
Trekking 1.6 16v – R$ 41.440 (-7%)
Adventure SE Itália 1.8 16v – R$ 50.750 (-7%)
Adventure SEI 1.8 16v Dualogic – R$ 52.600 (-7%)

Idea
Attractive 1.4 – R$ 42.370 (-7%)
Essence 1.6 16v – R$ 45.140 (-7%)
Essence 1.6 16v Dualogic – R$ 47.130 (-7%)
Sporting 1.8 16v – R$ 52.790 (-7%)
Sporting 1.8 16v Dualogic – R$ 54.750 (-7%)
Adventure 1.8 16v – R$ 51.040 (-7%)
Adventure 1.8 16v Dualogic – R$ 52.980 (-7%)

Punto
Attractive 1.4 – R$ 36.970 (-7%)
Essence 1.6 16v – R$ 40.970 (-7%)
Essence 1.6 Dualogic – R$ 43.540 (-7%)
Essence 1.8 16v – R$ 43.310 (-7%)
Essence 1.8 Dualogic – R$ 45.700 (-7%)
Sporting 1.8 16v – R$ 45.800 (-7%)
Sporting 1.8 Dualogic – R$ 48.710 (-7%)
T-Jet 1.4 Turbo – R$ 57.740 (-7,9%)

Bravo
Essence 1.8 16v – R$ 53.140 (-7%)
Essence 1.8 Dualogic – R$ 55.600 (-7%)
Absolute 1.8 16v Dualogic – R$ 62.140 (-7%)
T-Jet 1.4 Turbo – R$ 66.280 (-7,9%)

500
Cult 1.4 8v Flex – R$ 40.770 (-7%)
Cult 1.4 8v Flex Dualogic – R$ 43.690 (-7%)
Sport Air 1.4 16v – R$ 47.580 (-7,9%)
Sport Air 1.4 16v AT – R$ 51.490 (-7,9%)
Lounge Air 1.4 16v AT – R$ 53.430 (-7,9%)

Linea
Essence 1.8 16v – R$ 52.990 (-7%)
Essence 1.8 16v Dualogic – R$ 55.780 (-7%)
Absolute 1.8 16v Dualogic – R$ 63.140 (-7%)
T-Jet 1.4 16v Turbo – R$ 65.200 (-7,9%)

Freemont
Emotion 2.4 – R$ 85.190 (Sem alteração)
Precision 2.4 – R$ 89.990 (Sem alteração)

Uno/FIORINO
Uno Furgão 1.3 – R$ 25.060 (-4,2%)
Fiorino Furgão 1.3 – R$ 36.890 (-4,2%)

DOBLÒ
Cargo 1.4 2p – R$ 40.460 (-4,2%)
Cargo 1.8 16v 2p – R$ 45.300 (-4,2%)
Attractive 1.4 4p – R$ 50.020 (-7%)
Essence 1.8 16v 4p – R$ 56.890 (-7%)
Adventure 1.8 16v 4p – R$ 60.680 (-7%)

STRADA
Fire 1.4 CS – R$ 30.640 (-4,2%)
Fire 1.4 CE – R$ 33.700 (-4,2%)
Working 1.4 CS – R$ 32.650 (-4,2%)
Working 1.4 CE – R$ 35.310 (-4,2%)
Working 1.4 CD – R$ 38.840 (-4,2%)
Trekking 1.4 CS – R$ 36.140 (-4,2%)
Trekking 1.4 CE – R$ 38.870 (-4,2%)
Sporting 1.8 16v CE – R$ 44.410 (-4,2%)
Adventure 1.8 16v CE – R$ 46.940 (-4,2%)
Adventure 1.8 16v CD – R$ 51.130 (-4,2%)
Adventure 1.8 16v CD Dualogic – R$ 53.420 (-4,2%)