Toyota Etios 2013

Toyota Etios 2013

A Toyota anunciou nesta terça-feira, 2, uma nova tabela de preços públicos sugeridos para os Hatch e sedã Toyota Etios, o sedá médio Corolla, a picape Hilux e o utilitário-esportivo SW4. O Hatchback Etios foi o único modelo a apresentar reduções de preço, sinais da concorrência. A versão de entrada com motor 1.3 ficou R$ 800 mais barata e é baixou de R$ 29.900 e agora é oferecida por R$ 29.100.

Você merece o melhor para o seu carro, e nós temos o melhor dele. Tudo de alta qualidade. A escolha perfeita. Compre com confiança na AMAZON e tenha a garantia de satisfação. Não perca mais tempo procurando por peças de baixa qualidade, dê ao seu carro o melhor. Clique aqui para ver nossa seleção agora mesmo!

A linha 2014 do Toyota Corolla anunciada na semana passada, veja aqui, já sofreu ajustes nos preços. O aumento pode variar de R$ 310 a R$ 430, dependendo da versão escolhida. O modelo de entrada, XLi, passou de R$ 60.200 para R$ 60.510.

Toyota Corolla 2014

Toyota Corolla 2014

Veja também: Mesmo sem impostos, carro brasileiro custa o dobro dos EUA

A picape Toyota Hilux com cabine simples e motor 3.0 a diesel ficou quase mil reais mais cara. Antes o preço era de R$ 83.960 e passou a ser vendido por R$ 84.800.

Confira a nova tabela de preços

Toyota Etios

2013/2013 1.3: R$29.100,00
X 2013/2013 1.3: R$32.500,00
X com ar 2013/2013: R$ 35.100,00
XS 2013/2013 1.3: R$36.900,00
XLS 2013/2013 1.5 R$ 41.400,00
X 2013/2013 1.5 : R$ 35.100,00
X c/ Ar 2013/2013 1.5: R$ 37.800,00
XS 2013/2013 1.5 R$ 39.400,00
XLS 2013/2013 R$ 43.400,00

Toyota Corolla

XLi 2014 1.8 16V VVT-i Flex M/T: R$ 60.510,00
GLi 2014 1.8 16V VVT-i Flex M/T: R$ 63.200
XLi 2014 1.8 16V VVT-i Flex A/T: R$ 64.310, 00
GLi 2014 1.8 16V VVT-i Flex A/T: R$ 66.530
XEi 2014 2.0 16V Dual VVT-i Flex A/T: R$ 75.240
XRS 2014 2.0 16V Dual VVT-i Flex A/T: R$76.680
Altis 2014 2.0 16V Dual VVT-i Flex A/T: R$ 84. 580

Toyota Hilux

2013/2013 2.7 16V Flex 4×2, Cabine Dupla SR A/T: R$ 87.030,00
2013/2013 2.7 16V Flex 4×4 Cabine Dupla Standard M/T: R$ 90.090,00
2013/2013 2.7 16V Flex 4×4 Cabine Dupla SRV 16V A/T: R$102.560,00
2013/2013 3.0 16V 4×4 Cabine Simples (chassi/cabine) 84.800,00
2013/2013 3.0 16V 4×4 Cabine Simples: R$ 90.320,00
2013/2013 3.0 16V 4×4 Cabine Dupla Standard c/Ar: R$100.820,00
2013/2013 3.0 16V diesel 4×4 Cabine Dupla Standard c/Ar (pacote de segurança + conjunto elétrico) R$ 108.140,00
2013/2013 3.0 16V diesel 4×4 Cabine Dupla SR: R$113.950,00
2013/2013 3.0 16V diesel 4×4 Cabine Dupla SR A/T: R$119.550,00
2013/2013 3.0 16V diesel 4×4 Cabine Dupla SRV M/T: R$130.560,00
2013/2013 3.0 16V diesel 4×4 Cabine Dupla SRV A/T: R$ 138.050,00
2013/2013 3.0 16V diesel 4×4 Cabine Dupla SRV A/T TOP: R$145.580,00

Toyota SW4

2013/2013 2.7 16V Flex 4×2 SR M/T: R$ 110.960,00
2013/2013 2.7 16V Flex 4×2 SR A/T: R$115.600,00
2013/2013 3.0 16V diesel 2013/2013 4×4 SR com 5 lugares A/T: R$167.720,00
2013/2013 3.0 16V diesel 2013/2013 4×4 SRV com 5 lugares A/T: R$182.820,00
2013/2013 3.0 16V diesel 2013/2013 4×4 SRV com 7 lugares A/T: R$178.230,00

Confira a página oficial do BlogAuto no Facebook.